贝沙湾、碧瑶湾、宝翠园月份南区成交畅旺

文章顶部

*月份南区成交畅旺*

*贝沙湾 P6 2-27C 1029’ $28m wcp @27210*
*贝沙湾 P6 6-9C 1042’+FR 135’ $29m wcp @27831*
*贝沙湾 P2 5-38B 1376’ $41.8m wcp @30378*
*贝沙湾 1号屋 3308’ + 花园1977’ $180m @54413*
*贝沙湾 P1 8-37B 1592’ $43m wcp @27010*

*宝翠园 3-51H 666’ $18.58m @27897*
*宝翠园 6-50B 773’ $21.8m @28201*

*碧瑶湾 24-22A 906’ $16m wcp @17660*
*碧瑶湾 38-16 1296’ $26.48m @20432*

*南湾 5-33C 763’ $17.18m @22516*
*南湾 9-29A 1051’ $21.5m @20456*
*南湾 5-35C 763’ $17.48m @22909*
*南湾 3-32A 1581’ $42.8m wcp @27071 公司转让*
*南湾 7-26C 784’ $16.8m @21428*
*南湾 3-19A 1581’ $40.8m wcp @25806*

*深湾9号 6-15A 1807’ $71.2m wcp @39402*
*深湾9号 1-17B 1368’ $43.8m wcp @32018*

联系我们

联系我们

135-9028-5393 专业贴心,提供一站式服务,不收任何费用!
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部